pour moi c'est souvent le soir..la par exemple j'ai cliqué sur répondre il y a plus de 20min, je suis allé me doucher avant d'avoir vraiment la main et pouvoir taper...je suis également sous firefox mais le matin ça marche nickel !
pour moi c'est souvent le soir..la par exemple j'ai cliqué sur répondre il y a plus de 20min, je suis allé me doucher avant d'avoir vraiment la main et pouvoir taper...je suis également sous firefox mais le matin ça marche nickel !
Ok, merci pour tout les gars !
Je vais tenter le coup (meme si je suis overbooke, en ce moment...)...
Sois heureux en rendant les gens heureux !
Ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse...
Vu que tu viens tres souvent sur le forum .. peut etre n'as tu tout simplement pas de nouveaux messages lors de certaines de tes visites
Mais en principe ça t'indique... " vous n'avez pas de nouveaux messages"
Ahhh la fibre optique , encore un grand pas vers l'evolution technologique...
Surtout come ça !
Rapport en temps réel www.forumvietnam.fr [213.186.33.2] (90% effectué)
Analyse: 'www.forumvietnam.fr' a été trouvé en 10 bonds. Il est un HTTP serveur (running Apache).
---------------------------------------------------------------------| Bond | Adresse IP | Nom du noeud | Emplacement | Fuseau Horaire | ms | | Réseau |
-------------------------------------------------------------------- 7 | 84.96.220.166 | 166.220.96-84.rev.gaoland.net | - | | 57 | | RIPE Network Coordination Centre 84-RIPE |
| 8 | 213.186.32.137 | 2giga.th2-1-6k.routers.ovh.net | ?(France) | +01:00 | 15 | | OVH SAS |
| 9 | 213.251.130.225 | - | ?(France) | +01:00 | 15 | | OVH SAS |
| 10 | 213.186.33.2 | www.forumvietnam.fr | ?(France) | +01:00 | 15 | | OVH SAS |
-------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour www.forumvietnam.fr, moyenne = 15ms, min = 15ms, max = 18ms -- 6 juin 2007 17:05:07
*****************************************
*Rapport pour home.vnn.vn [203.162.0.12]*
*****************************************
Analyse: VisualRoute s'est bien mis en communication avec 'home.vnn.vn' , mail il n'a pas pu dépister la route.
-------------------------------------------------------------------
| Bond | Adresse IP | Nom du noeud | Emplacement | Fuseau Horaire | ms | | Réseau |
------------------------------------------------------------------ | 62.39.148.121 | V4064.mas1-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 29 | | IP Backbone |
| 8 | 195.69.144.232 | ams-ix1.kornet.net | - | | 178 | | AMS-IX peering LANs |
| 9 | 211.48.63.25 | - | ?(Korea) | +09:00 | 307 | | Korea Telecom |
| 10 | 218.145.63.205 | - | ?(Korea) | +09:00 | 308 | | Korea Telecom |
| 11 | 211.216.216.66 | glhub1-g6-0.kornet.net | - | | 302 | | Korea Telecom |
| 12 | 203.234.255.42 | - | ?(Korea) | +09:00 | 345 | | KRNIC |
| 13 | 203.162.231.201 | - | ?(Vietnam) | +07:00 | 368 | | VietNam Data Communication Company |
| 14 | 203.162.3.216 | - | ?(Vietnam) | +07:00 | 363 | | VietNam Data Communication Company |
| ... | | | | | | | |
| ? | 203.162.0.12 | home.vnn.vn | ?(Vietnam) | +07:00 | | | VietNam Data Communication Company |
--------------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour 203.162.3.216, moyenne = 363ms, min = 363ms, max = 366ms -- 6 juin 2007 17:20:45
================================================
*Rapport pour www.vietnamnet.vn [204.9.200.198]*
================================================
Analyse: 'www.vietnamnet.vn' a été trouvé en 13 bonds. Il est un HTTP serveur (running Oracle Application Server/10g (10.1.2)
Apache OracleAS-Web-Cache-10g/10.1.2.0.0 (N;ecid=256066711942,0)).
-------------------------------------------------------------------------| Bond | Adresse IP | Nom du noeud | Emplacement | Fuseau Horaire | ms | | Réseau |
-------------------------------------------------------------------------------
| 7 | 62.39.148.85 | V4073.cbv3-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 24 | | IP Backbone |
| 8 | 213.248.98.61 | prs-b2-geth13-0.telia.net | - | | 14 | | TeliaSonera International Carrier |
| 9 | 213.248.71.122 | globalcrossing-118184-prs-b2.telia.net | - | | 30 | | TeliaSonera International Carrier |
| 10 | 208.178.62.114 | - | Phoenix, AZ, USA | -07:00 | 157 | | Global Crossing GBLX-5 |
| 11 | 204.9.204.10 | 204.9.204.10.uscolo.com | ?LOS ANGELES, CA | | 162 | | US COLO USCOLO-NET |
| 12 | 208.64.248.14 | 208.64.248.14.uscolo.com | ?LOS ANGELES, CA | | 161 | | US COLO USCOLO-NET |
| 13 | 204.9.200.198 | www.vietnamnet.vn | ?LOS ANGELES, CA | | 160 | | US COLO USCOLO-NET |
---------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour www.vietnamnet.vn, moyenne = 160ms, min = 160ms, max = 162ms -- 6 juin 2007 18:20:49
=========================================
*Rapport pour www.fpt.vn [210.245.0.148]*
=========================================
Analyse: 'www.fpt.vn' a été trouvé en 13 bonds. Il est un HTTP serveur (running Microsoft-IIS/5.0).
---------------------------------------------------------------
| Bond | Adresse IP | Nom du noeud | Emplacement | Fuseau Horaire | ms | | Réseau |
----------------------------------------------------------------
7 | 62.39.148.85 | V4073.cbv3-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 58 | | IP Backbone |
| 8 | 62.39.148.121 | V4064.mas1-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 31 | | IP Backbone |
| 9 | 198.32.247.93 | beyond-3491.aub.giga.parix.net | Paris, France | +01:00 | 15 | | Exchange Point Blocks NET-EP-1 |
| 10 | 63.218.115.54 | evntelecom.pos10-3.br01.hkg04.pccwbtn.net | - | | 335 | | Beyond The Network America, Inc. BTN-CIDR5 |
| 11 | 63.218.115.54 | evntelecom.pos10-3.br01.hkg04.pccwbtn.net | - | | 336 | | Beyond The Network America, Inc. BTN-CIDR5 |
| 12 | 210.245.0.5 | - | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 346 | | The Corporation for Financing and Promoting Technology |
| 13 | 210.245.0.148 | www.fpt.vn | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 346 | | The Corporation for Financing and Promoting Technology |
---------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour www.fpt.vn, moyenne = 346ms, min = 346ms, max = 350ms -- 6 juin 2007 17:27:11
=============================================
*Rapport pour www.viettel.vn [203.113.131.9]*
=============================================
Analyse: 'www.viettel.vn' a été trouvé en 15 bonds. Il est un HTTP serveur (running Microsoft-IIS/5.0).
--------------------------------------------------------------
| Bond | Adresse IP | Nom du noeud | Emplacement | Fuseau Horaire | ms | | Réseau |
------------------------------------------------------------------- 7 | 62.39.148.85 | V4073.cbv3-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 15 | | IP Backbone |
| 8 | 62.39.148.121 | V4064.mas1-co-1.n9uf.net | ?(France) | +01:00 | 32 | | IP Backbone |
| 9 | 198.32.247.93 | beyond-3491.aub.giga.parix.net | Paris, France | +01:00 | 15 | | Exchange Point Blocks NET-EP-1 |
| 10 | 63.218.115.26 | viettel.pos9-3.br01.hkg04.pccwbtn.net | - | | 338 | | Beyond The Network America, Inc. BTN-CIDR5 |
| 11 | 63.218.115.26 | viettel.pos9-3.br01.hkg04.pccwbtn.net | - | | 338 | | Beyond The Network America, Inc. BTN-CIDR5 |
| 12 | 203.113.158.253 | - | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 343 | | Vietel Corporation |
| 13 | 203.113.159.30 | - | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 327 | | Vietel Corporation |
| 14 | 203.113.131.254 | - | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 327 | | Vietel Corporation |
| 15 | 203.113.131.9 | www.viettel.vn | ?Hanoi, Vietnam | +07:00 | 327 | | Vietel Corporation |
---------------------------------------------------------------
Temps aller-retour pour www.viettel.vn, moyenne = 327ms, min = 327ms, max = 329ms -- 6 juin 2007 18:32:05
ceci n'est pas une pipe
Peut envoyer des images dans les signatures : Non
A tes souhaits Dédé !
Tout ce charabia ne me parle pas beaucoup ...
Aurais tu été victime d'un sabotage ?
ou est ce l'lalimentation fibre optique de tout un secteur voir de toute une région ?
On peut sans trop se tromper dire que la fibre optique est à la base de l'explosion des communications planètaires modernes
Qu 'il s'agisse de téléphonie ou d'internet , la "toile d'araignée" n'est pas en fil de soie mais bel et bien en fil de verre.
je parlais des cables vina
il y plein d'info dans mon truc :
1) DDHeo est maintenant à Paris
ForumVietnam aussi ;
on le joint en 15 mili seconde
2)www.vietnanet.vn (www.vnn.vn) est a Los Angeles !
on le joint en 80 miliseconde
3) le vrai vnn c'est http://home.vnn.vn sans www (pour pieger les noVinaLoca !)
4) ont joint les 3 fournisseurs d'accès Vina (vnn, viettel, fpt) en 180 miliseconde
Alors heureux ?
ceci n'est pas une pipe
Peut envoyer des images dans les signatures : Non
Bonjour à tous,
Nous avons quelques soucis avec la fonction "derniers messages" qui apparaissent non lus malgré que vous l'ayez consulté. C'est ma base mysql qui fait des siennes suite à une maintenance de mon hébergeur sur la BDD. (je vous rassure rien de grave..)
Désolé pour ce désagrément et merci de votre compréhension,
Mike
zorglub... dfreojsdi ... fjore,fd ????
Déjà que je vais avoir du mal à apprendre le vietnamien... je te fais confiance pour ce qui est de l'informatique
(désolé, BDD signifie Base De Données..)
Merci PatC pour ta confiance..Déjà que je vais avoir du mal à apprendre le vietnamien... je te fais confiance pour ce qui est de l'informatique
Il y a actuellement 1 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 1 invité(s))